Prezzi ancora più bassi e frutta e verdura ancora più fresca! Consegna a domicilio per privati in tutta Roma
FRUTTA
ARTICOLO | PREZZO | Unità di misura |
---|---|---|
ANANAS | € 1,80 | KG |
ANANAS DEL MONTE | € 2,20 | KG |
ARANCE TAROCCO 4 | € 2,50 | KG |
ARANCE TAROCCO 8 | € 1,35 | KG |
AVOCADOS | € 1,90 | NR |
AVOCADOS HASS | € 2,20 | NR |
BANANE | € 1,60 | KG |
BANANE CHIQUITA | € 2,20 | KG |
CLEMENTINI DOLCI | € 2,20 | KG |
CLEMENTINI FIORONE | € 2,90 | KG |
FRAGOLE | € 2,30 | VS *** |
KIWI | € 2,60 | KG *** |
KIWI GOLD | € 9,50 | KG |
LAMPONI | € 3,50 | VS |
LIME | € 4,00 | KG |
LIMONI | € 1,95 | KG |
LIMONI FOGLIA | € 2,10 | KG |
LOTI MELA | € 3,60 | KG |
LOTI MORBIDI | € 3,20 | KG |
MANGO | € 2,10 | NR |
MELE FUJI PD | € 2,60 | KG |
MELE GOLDEN | € 1,50 | KG |
MELE SMITH PD | € 1,90 | KG |
MELE STARK DOP | € 1,50 | KG |
MELINDA GOLDEN DOP | € 1,95 | KG |
MELINDA STARK DOP | € 1,95 | KG |
MELOGRANI | € 2,60 | KG |
MELOGRANI EXTRA | € 3,50 | KG |
MELONI GIALLI | € 1,80 | KG |
MELONI GIALLI BRASILE | € 2,30 | KG |
MIRTILLI | € 2,90 | VS |
MORE | € 3,50 | VS |
PERE ABATE PD | € 2,80 | KG *** |
PERE KAISER | € 2,90 | KG |
PERE WILLIAM | € 2,95 | KG |
POMPELMO ROSE' | € 2,15 | KG |
RIBES | € 2,80 | VS |
UVA BIANCA | s.m. | KG |
UVA NERA | s.m. | KG |
*** Il prezzo indicato potrebbe subire delle variazioni secondo il mercato
VS = Vaschetta
VERDURA
ARTICOLO | PREZZO | Unità di misura |
---|---|---|
AGLIO | € 5,20 | KG |
ASPARAGI | € 9,50 | MZ |
BASILICO A MAZZI | € 0,90 | MZ |
BASILICO A VASCHETTA | € 1,10 | VS* |
BIETA | € 2,10 | KG |
BROCCOLETTI | € 2,00 | KG |
BROCCOLI ROMA | € 2,20 | KG |
BROCCOLI SICILIANI | € 2,20 | KG |
CAPPUCCINA | € 1,80 | KG |
CARCIOFI ROMA | € 1,20 | NR |
CARCIOFI VIOLETTI | € 0,90 | NR |
CAROTE | € 0,95 | KG |
CAVOLFIORE | € 1,70 | KG *** |
CAVOLO TOSCANO | € 2,85 | KG |
CETRIOLI | € 1,80 | KG |
CICORIA DI CAMPO | € 2,90 | KG |
CICORIA MAZZI | € 2,50 | KG |
CIPOLLE BIANCHE | € 1,10 | KG |
CIPOLLE ORO | € 1,10 | KG |
CIPOLLE ROSSE | € 1,50 | KG |
CIPOLLE TROPEA | € 2,50 | KG |
FAGIOLINI | s.m. | KG *** |
FINOCCHI | € 1,95 | KG *** |
FIORI DI ZUCCA | € 1,70 | VS* |
FRIGGITELLI | € 3,50 | KG |
FUNGHI TAGLIATI | € 2,00 | VS* |
ICEBERG | € 1,60 | NR |
INDIVIA BELGA | € 2,20 | VS* |
INDIVIA RICCIA | € 1,55 | KG |
LATTUGA | € 1,70 | KG |
LOLLO MISTA | € 3,00 | KG *** |
MELANZANE | € 2,00 | KG *** |
PATATE AVEZZANO | € 0,85 | KG |
PATATE FIORONI | € 0,85 | KG |
PATATE NOVELLE | € 1,90 | VS* |
PATATE ROSSE | € 0,85 | KG |
PEPERONI GIALLI | € 2,60 | KG *** |
PEPERONI ROSSI | € 2,50 | KG *** |
POM. PICCADILLY | € 2,50 | KG *** |
POMODORI CILIEGINO | € 2,80 | KG *** |
POMODORI DATTERINO | € 3,70 | KG |
POMODORI GRAPPOLO | € 2,20 | KG |
POMODORI RISO | € 2,60 | KG *** |
POMODORI VERDONI | € 2,10 | KG *** |
PORRI | € 2,60 | KG |
PREZZEMOLO A MAZZI | € 0,80 | MZ |
PREZZEMOLO A VASCHETTA | € 1,10 | VS* |
PUNTARELLE | € 1,90 | KG |
RADICCHIO CHIOGGIA | € 1,95 | KG *** |
RADICCHIO TREVISO | € 2,20 | KG *** |
RAPE PRECOTTE | € 1,50 | BS |
RAVANELLI | € 0,70 | MZ |
SCALOGNO | € 1,50 | BS |
SCAROLA | € 1,55 | KG |
SEDANO | € 1,35 | KG |
SEDANO RAPA | € 2,50 | KG |
SPINACI | € 2,40 | KG |
VERZA BIANCA | € 1,20 | KG |
VERZA RICCIA | € 1,55 | KG |
VERZA ROSSA | € 1,50 | KG |
ZENZERO | € 6,00 | KG |
ZUCCA MANTOVANA | € 3,00 | KG |
ZUCCHINE | € 2,00 | KG *** |
ZUCCHINE ROMA | s.m | KG *** |
*** Il prezzo indicato potrebbe subire delle variazioni secondo il mercato
VS = Vaschetta
VERDURA MONDATA/PULITA PRONTA ALL’USO
ARTICOLO | PREZZO | Unità di misura |
---|---|---|
BIETA MONDATA | € 4,50 | KG |
BROCCOLETTI PULITI | € 4,50 | KG |
CAPONATA* | € 4,50 | KG |
CARCIOFI ROMANESCHI MONDATI | € 1,35 | NR |
CARCIOFI VIOLETTI MONDATI | € 1,10 | NR |
CAROTE JULIENNE 1kg* | € 2,60 | BS |
CICORIA MONDATA | € 4,50 | KG |
FAGIOLINI CAPATI | S.M. | KG |
INSLATA PULITA 1kg* | € 3,50 | BS |
MINESTRONE | € 4,50 | KG |
MISTICANZA CONF. 100 GR* | € 1,10 | VS* |
PUNTARELLE CAPATE | € 11,00 | KG |
RUGHETTA CONF. 100 GR* | € 1,10 | VS* |
SPINACI MONDATI | € 4,00 | KG |
SPINACINO CONF. 100 GR* | € 1,10 | VS* |
VALERIANA CONF. 100 GR* | € 1,10 | VS* |
* Prodotto già lavato pronto all’uso
VS = Vaschetta
BS = Busta
ALTRI ARTICOLI
ARTICOLO | PREZZO | Unità di misura |
---|---|---|
UOVA Frsche Grandi (L) Cat.A | € 1,90 | VS |
*** Il prezzo indicato potrebbe subire delle variazioni secondo il mercato
VS = Vaschetta